SHIRT SIZE | CHEST SIZE (TO FIT) | LENGTH (INCHES) |
Small | 36 | 27.5 |
Medium | 40 | 29.5 |
Large | 44 | 30 |
XL | 46 | 31 |
2XL | 50 | 33 |
3XL | 54 | 33 |
SHIRT SIZE | LADIES SIZE (UK) | LENGTH (INCHES) |
Small | 31 | 25 |
Medium | 35 | 25.5 |
Large | 37 | 27 |
XL | 39 | 27.5 |
2XL | 45 | 27.5 |
3XL (Unisex) | 54 | 33 |
Please note these designs change monthly dependant on your interests